| absorpce | absorpcia |
| aktivní oblast | aktívna oblasť |
| aktivní délka | aktívna dĺžka |
| aktivní protuberance | aktívna protuberancia |
| aktivizace filamentu | aktivovanie filamentu |
| azimutální složka rychlosti | azimutálna zložka rýchlosti |
| bílá erupce | biela erupcia |
| bílá koróna | biela koróna |
| centrální dipól | centrálny dipól |
| čelní rázová vlna | čelná nárazová vlna |
| denní variace | denná variácia |
| diferenciální rotace | diferenciálna rotácia |
| dlouhoperiodické změny (variace) | dlhoperiodické variácie |
| dvouvláknová erupce | dvojvláknová erupcia |
| dutina koronální (koronální dutina) | dutina koronálna |
| emisní čárová koróna (čárová emisní koróna) | emisná čiarová koróna |
| erupce | erupcia |
| erupční jádro (jádro erupce) | erupčné jadro |
| erupční smyčky | erupčné sľučky |
| erupční mechanismus | erupčný mechanizmus |
| eruptivní protuberance | eruptívna protuberancia |
| fakule | fakula |
| fáze vzplanutí | fáza vzplanutia |
| flokule | flokula |
| fluktuace (změna) | fluktuácia |
| gama záření (záření gama) | gama žiarenie |
| geomagnetická bouře | geomagnetická búrka |
| granule | granula |
| granulace | granulácia |
| gravitační vlny | gravitačné vlny |
| gyrosynchrotronové záření | gyrosynchrotrónové žiarenie |
| heliomagnetická neutrální (nulová) vrstva | heliomagnetická neutrálna vrstva |
| hlavní fáze | hlavná fáza |
| horké jádro | horúce jadro |
| chromosférická síť | chromosférická sieť |
| impulzivní (impulzní) fáze | impulzívna fáza |
| jasné koronální body | jasné koronálne body |
| jedenáctiletý cyklus | jedenásťročný cyklus |
| jednotlivá smyčka | jednotlivá sľučka |
| klasifikace protuberancí | klasifikácia protuberancií |
| klidná protuberance | pokojná protuberancia |
| klidné Slunce | pokojné Slnko |
| kmitající (oscilující) filament | kmitajúci filament |
| koronální díra | koronálna diera |
| koronální kondenzace | koronálna kondenzácia |
| koronální smyčky (smyčky v koróně) | koronálne sľučky |
| koronální déšť | koronálny dážď |
| koronální paprsek | koronálny lúč |
| přilbicovitý (přilbicový) paprsek | lúč tvaru prilbice (prilbicovitý lúč) |
| paprsky polární záře | lúče polárnej žiary |
| magnetická klasifikace | magnetická klasifikácia |
| mezigranulární (intergranulární) prostor | medzigranulačný priestor |
| mikrovlnné pulsace | mikrovlnné pulzácie |
| mikrovlnné vzplanutí (vzplanutí mikrovlnného záření) | mikrovlnné vzplanutia |
| mohutnost erupce | mohutnosť erupcie |
| motýlkový diagram | motýľovitý diagram |
| náhlé zmiznutí | náhle zmiznutie |
| neutrální (nulová) linie | neutrálna línia |
| oscilace umbry | oscilácie umbry |
| penumbrální vlákna | penumbrové vlákna |
| planetární index Kp | planetárny index Kp |
| poerupční smyčky | poerupčné sľučky |
| pomalu proměnná složka | pomaly premenná zložka |
| počáteční fáze | počiatočná fáza |
| polární čepička | polárna čiapočka |
| polární koruna | polárna koruna |
| polární záře | polárna žiara |
| polární paprsky | polárne lúče |
| předehřev | predhrev (predohrev) |
| přechodná oblast | prechodná oblasť |
| protonová erupce | protónová erupcia |
| proton-protonový cyklus | protón-protónový cyklus |
| protuberance, aktivní, aktivní oblasti, klidná | protuberancia, aktívna, aktívnej oblasti, pokojná |
| protuberance, stoupající, eruptivní | protuberancia, stúpajúca, eruptívna |
| radiační pásy | radiačné pásy |
| rádiové záření klidného Slunce | rádiové žiarenie pokojného Slnka |
| relativní číslo (skvrn) | relatívne číslo (škvŕn) |
| rentgenová erupce | röntgenova erupcia |
| rotace, diferenciální | rotácia, diferenciálna |
| rotace konvektivní vrstvy (zóny) | rotácia konvektívnej zóny |
| rovníkový paprsek | rovníkový lúč |
| satelitní skvrny | satelitné škvrny |
| síť (chromosférická, zjasněná) | sieť (chromosférická, zosilnená) |
| skupina sluneční skvrn | skupina slnečných škvŕn |
| sluneční aktivita | slnečná aktivita |
| sluneční erupce | slnečná erupcia |
| sluneční skvrna | slnečná škvrna |
| sluneční neutrino | slnečné neutríno |
| sluneční cyklus | slnečný cyklus |
| sluneční vítr | slnečný vietor |
| smyčky, koronální | sľučky, koronálne |
| suberupce | suberupcia |
| souhrnný erupční index | súhrnný erupčný index |
| soustava smyčkových protuberancí | sústava sľučkových protuberancií |
| světelný most | svetelný most |
| spirálovitá struktura | špirálovitá štruktúra |
| teorie konvekce | teória konvekcie |
| vedoucí skvrna | predná škvrna (vedúca) |
| velkoškálové proudění (cirkulace) | veľkoškálová cirkulácia |
| vlastní pohyby (sluneční skvrn) | vlastné pohyby (slnečných škvŕn) |
| nitro Slunce (sluneční nitro) | vnútro Slnka |
| vybuchující (explodující) granule | vybuchujúca granula |
| vysokorychlostní proud (ve slunečním větru) | vysokorýchlostný prúd (v slnečnom vetre) |
| výtrysk (typ protuberance) | výtrisk (typ protuberancie) |
| vzplanutí | vzplanutie |
| zadní skvrna (chvostová skvrna) | zadná škvrna |
| zjasnění, koronální | zjasnenie, koronálne |
| zóna protuberancí, polární, královská | zóna protuberancií, polárna, kráľovská |
| zodiakální (zvířetníkové) světlo | zvieratníkové svetlo |
Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín
12.10.22
Částečné zatmění Slunce nastane 25. října 2022 Začátek astronomického úkazu (první kontakt) v 11:14:58 SELČ Hvězdárna bude pro veřejnost otevřena od 11:00 do 14:00 hodiny.
16.02.22
Dne 11. února 2022 nás navždy opustil ve věku 73 let náš kamarád a kolega pan František Zloch, dlouholetý aktivní pozorovatel projevů sluneční aktivity na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově a popularizátor nejen astronomie.
10.02.22
Již dva roky (od prosince 2019) je v činnosti sluneční cyklus s pořadovým číslem 25. Jak to vypadá po srovnání lednových údajů s počty slunečních skvrn a co nás může čekat v budoucnu?