| absorpcia | absorpce |
| aktívna oblasť | aktivní oblast |
| aktívna dĺžka | aktivní délka |
| aktívna protuberancia | aktivní protuberance |
| aktivovanie filamentu | aktivizace filamentu |
| azimutálna zložka rýchlosti | azimutální složka rychlosti |
| biela erupcia | bílá erupce |
| biela koróna | bílá koróna |
| centrálny dipól | centrální dipól |
| čelná nárazová vlna | čelní rázová vlna |
| denná variácia | denní variace |
| diferenciálna rotácia | diferenciální rotace |
| dlhoperiodické variácie | dlouhoperiodické změny (variace) |
| dvojvláknová erupcia | dvouvláknová erupce |
| dutina koronálna | dutina koronální (koronální dutina) |
| emisná čiarová koróna | emisní čárová koróna (čárová emisní koróna) |
| erupcia | erupce |
| erupčné jadro | erupční jádro (jádro erupce) |
| erupčné sľučky | erupční smyčky |
| erupčný mechanizmus | erupční mechanismus |
| eruptívna protuberancia | eruptivní protuberance |
| fakula | fakule |
| fáza vzplanutia | fáze vzplanutí |
| flokula | flokule |
| fluktuácia | fluktuace (změna) |
| gama žiarenie | záření gama (gama záření) |
| geomagnetická búrka | geomagnetická bouře |
| granula | granule |
| granulácia | granulace |
| gravitačné vlny | gravitační vlny |
| gyrosynchrotrónové žiarenie | gyrosynchrotronové záření |
| heliomagnetická neutrálna vrstva | heliomagnetická neutrální (nulová) vrstva |
| hlavná fáza | hlavní fáze |
| horúce jadro | horké jádro |
| chromosférická sieť | chromosférická síť |
| impulzívna fáza | impulzivní (impulzní) fáze |
| jasné koronálne body | jasné koronální body |
| jedenásťročný cyklus | jedenáctiletý cyklus |
| jednotlivá sľučka | jednotlivá smyčka |
| klasifikácia protuberancií | klasifikace protuberancí |
| kmitajúci filament | kmitající (oscilující) filament |
| koronálna diera | koronální díra |
| koronálna kondenzácia | koronální kondenzace |
| koronálne sľučky | koronální smyčky (smyčky v koróně) |
| koronálny dážď | koronální déšť |
| koronálny lúč | koronální paprsek |
| lúč tvaru prilbice (prilbicovitý lúč) | přilbicovitý (přilbicový) paprsek |
| lúče polárnej žiary | paprsky polární záře |
| magnetická klasifikácia | magnetická klasifikace |
| medzigranulačný priestor | intergranulární prostor |
| mikrovlnné pulzácie | mikrovlnné pulsace |
| mikrovlnné vzplanutia | mikrovlnné vzplanutí (vzplanutí mikrovlnného záření) |
| mohutnosť erupcie | mohutnost erupce |
| motýľovitý diagram | motýlkový diagram |
| náhle zmiznutie | náhlé zmiznutí |
| neutrálna línia | neutrální (nulová) linie |
| oscilácie umbry | oscilace umbry |
| penumbrové vlákna | penumbrální vlákna |
| planetárny index Kp | planetární index Kp |
| poerupčné sľučky | poerupční smyčky |
| pokojná protuberancia | klidná protuberance |
| pokojné Slnko | klidné Slunce |
| pomaly premenná zložka | pomalu proměnná složka |
| počiatočná fáza | počáteční fáze |
| polárna čiapočka | polární čepička |
| polárna koruna | polární koruna |
| polárna žiara | polární záře |
| polárne lúče | polární paprsky |
| predhrev (predohrev) | předehřev |
| prechodná oblasť | přechodná oblast |
| predná škvrna (vedúca) | vedoucí skvrna |
| protónová erupcia | protonová erupce |
| protón-protónový cyklus | proton-protonový cyklus |
| protuberancia, aktívna, aktívnej oblasti, pokojná | protuberance, aktivní, aktivní oblasti, klidná |
| protuberancia, stúpajúca, eruptívna | protuberance, stoupající, eruptivní |
| radiačné pásy | radiační pásy |
| rádiové žiarenie pokojného Slnka | rádiové záření klidného Slunce |
| relatívne číslo (škvŕn) | relativní číslo (skvrn) |
| rotácia, diferenciálna | rotace, diferenciální |
| rotácia konvektívnej zóny | rotace konvektivní vrstvy (zóny) |
| rovníkový lúč | rovníkový paprsek |
| röntgenova erupcia | rentgenová erupce |
| satelitné škvrny | satelitní skvrny |
| sieť (chromosférická, zosilnená) | síť (chromosférická, zjasněná) |
| skupina slnečných škvŕn | skupina sluneční skvrn |
| slnečná aktivita | sluneční aktivita |
| slnečná erupcia | sluneční erupce |
| slnečná škvrna | sluneční skvrna |
| slnečné neutríno | sluneční neutrino |
| slnečný cyklus | sluneční cyklus |
| slnečný vietor | sluneční vítr |
| sľučky, koronálne | smyčky, koronální |
| suberupcia | suberupce |
| súhrnný erupčný index | souhrnný erupční index |
| sústava sľučkových protuberancií | soustava smyčkových protuberancí |
| svetelný most | světelný most |
| špirálovitá štruktúra | spirálovitá struktura |
| teória konvekcie | teorie konvekce |
| veľkoškálová cirkulácia | velkoškálové proudění (cirkulace) |
| vlastné pohyby (slnečných škvŕn) | vlastní pohyby (sluneční skvrn) |
| vnútro Slnka | sluneční nitro (nitro Slunce) |
| vybuchujúca granula | vybuchující (explodující) granule |
| vysokorýchlostný prúd (v slnečnom vetre) | vysokorychlostní proud (ve slunečním větru) |
| výtrisk (typ protuberancie) | výtrysk (typ protuberance) |
| vzplanutie | vzplanutí |
| zadná škvrna | zadní skvrna (chvostová skvrna) |
| zjasnenie, koronálne | zjasnění, koronální |
| zóna protuberancií, polárna, kráľovská | zóna protuberancí, polární, královská |
| zvieratníkové svetlo | zodiakální (zvířetníkové) světlo |
Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín
04.11.20
Po dlouhém půstu se mohou astronomové opět zaměřit na pozorování Slunce. Bezmála tři roky trvalo období slunečního minima, v němž projevů aktivity na naší mateřské hvězdě výrazně ubylo. To se nyní začíná měnit, i ke spokojenosti pracovníků Hvězdárny Valašské Meziříčí, kteří se pozorováním Slunce dlouhodobě zabývají.
18.09.20
Sluneční cyklus 25 je oficiálně v činnosti. NASA a NOAA to oznámily v úterý 15. 9. 2020 během mediální telekonference. Podle mezinárodního panelu expertů konec slunečního cyklu 24 nastal v prosinci 2019, kdy počet skvrn dosáhl svého minima.
15.06.20
Na východním okraji slunečního kotouče se 3. 6. 2020 vynořila letos zatím největší skvrna. Tato skvrna opět patří již k novému cyklu sluneční aktivity - cyklu číslo 25.